Прямые рейсы из Астаны в Красноярск
— TSE-KJA-TSE —
Вылет: Казахстан » Астана |
Прилет: Россия » Красноярск |
Купить билет на самолет | |
Астана-КрасноярскПрямые рейсы Астана-Красноярск. Поиск недорогого авиабилета можно с помощью формы поиска справа. Выбрать билет на самолет из Астаны до Красноярска — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 27333 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 27333 руб действительна до 12 февраля 2019. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Найти и забронировать авиабилет по маршруту Астана—Красноярск можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Рейсы в Красноярск из Астаны. Все авиарейсы на нашем сайте. |
1494 км
РасстояниеПротяженность пути между Астаной и Красноярском — 1494 км |
в пути 2 ч
Сколько лететьВремя полета из Астаны в Красноярск с учетом расстояния 1494 км и скорости полета 700 км/ч — 2 ч. без учета пересадок. |
Цены по месяцам по направлению
Авиабилеты в Красноярск из Астаны
22484 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
TOP направлений из Астаны |
|
Куда еще полететь
из Астаны в Россию
Чтобы улететь из Астаны придется заплатить от 28620 руб. за авиабилет в Томск. Еще одно популярное направление из Астаны — Новосибирск. Компания Эйр Астана выполняет рейс 217, стоимость билетов стартует от 9323 руб. В Калининград летят самолеты компании Белавиа. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Новосибирск — 19010 руб.
Варианты перелета из Астаны в Россию указаны на карте
Куда летят самолеты в Россию с вылетом из Астаны.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Астаны в Омск | 14 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №279 Air Astana | от 8820 руб |
Из Астаны в Новосибирск | 24 мар 2019 | 31 мар 2019 | Рейс №217 Air Astana | от 9323 руб |
Из Астаны в Екатеринбург | 16 мар 2019 | 23 мар 2019 | Рейс №271 Air Astana | от 12707 руб |
Из Астаны в Казань | 22 мар 2019 | 31 мар 2019 | Рейс №159 Air Astana | от 13946 руб |
Из Астаны в Москву | 28 фев 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №196 LOT Polish Airlines | от 16395 руб |
Из Астаны в Санкт-Петербург | 23 мар 2019 | 10 апр 2019 | Рейс №196 LOT Polish Airlines | от 17899 руб |
Из Астаны в Калининград | 01 окт 2019 | 12 окт 2019 | Рейс №776 Belavia Belarusian Airlines | от 19010 руб |
Из Астаны в Краснодар | 22 июн 2019 | 24 июн 2019 | Рейс №799 Scat Air | от 21641 руб |
Из Астаны в Адлер | 02 июл 2019 | 09 июл 2019 | Рейс №809 Scat Air | от 22492 руб |
Из Астаны в Минеральные Воды | 02 сен 2019 | 16 сен 2019 | Рейс №833 Scat Air | от 23250 руб |
Остальные направления | ||||
Из Астаны в Тюмень | 18 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №271 Air Astana | от 24049 руб |
Из Астаны в Ростов | 18 апр 2019 | 18 мая 2019 | Рейс №355 Turkish Airlines | от 24603 руб |
Из Астаны в Геленджик | 10 сен 2019 | 30 сен 2019 | Рейс №1963 Rossiya airlines, OJSC | от 25556 руб |
Из Астаны в Астрахань | 19 фев 2019 | 26 фев 2019 | Рейс №1963 Rossiya airlines, OJSC | от 25596 руб |
Из Астаны в Грозный | 19 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №1963 Rossiya airlines, OJSC | от 25606 руб |
Из Астаны в Волгоград | 28 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 25643 руб |
Из Астаны в Самару | 08 мар 2019 | 11 мар 2019 | Рейс №1963 Rossiya airlines, OJSC | от 25708 руб |
Из Астаны в Томск | 28 фев 2019 | 01 мар 2019 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 28620 руб |
Из Астаны в Барнаул | 03 мар 2019 | 10 мар 2019 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 28860 руб |
Из Астаны в Челябинск | 04 июн 2019 | 15 июн 2019 | Рейс №1957 Rossiya airlines, OJSC | от 29146 руб |
Из Астаны в Южно-Сахалинск | 17 июн 2019 | 24 июн 2019 | Рейс №217 Air Astana | от 36288 руб |
Из Астаны в Владивосток | 28 фев 2019 | 03 мар 2019 | Рейс №217 Air Astana | от 44185 руб |
Достопримечательности Астаны
Фотографии окрестностей города Астаны предоставлены сервисом «Panoramio».
Фото достопримечательностей Красноярска
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.